목차
📍 9월 초에 2019년~2020년 송어낚시 시즌을 맞이해서 송어낚시 개장 한 경기도권의 송어낚시터 정보들을 취합해 보았습니다.
그 사이에 또 추가로 많은 송어낚시터 개장 소식이 올라와 있네요.
각 송어낚시터들이 송어낚시를 개장소식을 따로 전하는 통에, 한 곳에 정리된 정보가 없어서 비교하기가 힘들더군요.
저는 바다낚시를 더 선호하다보니, 바다낚시 위주로만 돌아다니다가 아직 송어낚시 출조를 가지 못하고 있어요.
10월 20일쯤에나 가족들 데리고 송어낚시를 다녀올 것 같아요.(일 때문에).
이러다 송어 얼음 낚시를 하게 되는 건 아닌가 모르겠군요.
올해 송어낚시 출조에 따른 아내의 미션은 고기도 구워 먹을 수 있는 곳이라 해서, 집에서 비교적 가까운 곳 중에 고기를 구워 먹을 수 있는 송어낚시터를 찾아보고 있습니다.
예전에는 김포낚시터나 김포의 아리수 낚시터도 집에서 가깝긴 하지만, 아리수 낚시터는 대낚만 가능해서 패스~, 김포낚시터는 송어 개장을 뜨문뜨문하게 해서 패스.
작년에는 양주의 칠봉산낚시터를 다녀왔었는데, 연못만큼 좁은 곳이라 아내가 거부하더군요^^;
단골이던 가평의 은행나무낚시터는 은행나무 낚시공원 캠핑장으로 바뀐 뒤 전화도 잘 안되고... 송어를 하는지 알 수도 없어서 패스~
아무튼 일 전에 송어낚시터 리스트를 정리했던 것을 업데이트 하면서 추가되거나 정보가 수정된 것들만 따로 모아봤어요.
완전한 경기도권 송어낚시터 목록은 예전 포스팅에서 계속 업데이트 하도록 할게요.
경기도 송어낚시터 |
지역 | 2020년 송어낚시 개장 일자 | 입어료 | 여성/어린이 | 방식 | 송어낚시채비 | 제한 | 전화번호 | 홈페이지 |
화도낚시터 | 남양주 | 9.28(임) 10.5 |
2.5만 | 손맛 | |||||
원당 낚시터 | 양주 | 10월 5일 | |||||||
기산 낚시터 | 양주 | ||||||||
칠봉산 | 양주 | 9월 28일 | |||||||
김포낚시터 | 김포 | 잡이터 | 루어/플라이 | 3마리 | 031-988-9587 | http://blog.naver.com/nicedayjual/220505750823 | |||
아리수 낚시터 | 김포 | 잡이터 | 대낚 Only | 031-982-3332 | http://cafe.naver.com/arisoofish | ||||
산유 낚시터 | 가평 | 잡이터 | 대낚만 가능 | 무제한 | 031-582-2070 | http://blog.naver.com/khj75890 | |||
유정낚시터 | 광주 | 10월10일 | 손맛터 | 루어/플라이 | 릴리즈 | 031-762-5185 | http://www.yujungji.com/ | ||
추곡낚시터 | 광주 | 10월5일 | |||||||
진우 낚시터 | 광주 | 손맛터 | 루어/플라이 | 릴리즈 | 031-762-7913 | ||||
신기 낚시터 | 용인 | 잡이터 손맛터 |
루어/플라이 | 5마리 | 031-336-0070 | http://shingifishing.com/ | |||
지곡 낚시터 | 용인 | 10월12일 | |||||||
동교 낚시터 | 포천 | 손맛터 | 릴리즈 | 031-543-4332 | |||||
금주 낚시터 | 포천 | ? | 대낚/루어/플라이 | ? | 010-9474-1191 | http://www.kumjoo.co.kr/ | |||
밤밭낚시터 | 포천 | 잡이터 | 루어/플라이/대낚 | 미정 | 031-543-2278 | ||||
금곡 낚시터 | 파주 | 잡이터 | 루어/대낚 | 무제한 | 031-958-2503 | ||||
산골 낚시터 | 파주 | 9.21 | 잡이터 | 루어/플라이/대낚 | 무제한 | 010-6293-6284 | |||
지오 낚시터 | 연천 | 10.12 | 잡이터 | 루어/플라이/대낚 | 무제한 | 070-8829-0000 | http://cafe.naver.com/backfishing | ||
길상 낚시터 | 인천 (강화) |
손맛터 | 루어/플라이 | 릴리즈 후 수족관에서 3마리 |
032-937-6497 | ||||
신선 낚시터 | 인천 (강화) |
얼음낚시 | 010-9483-1366 | http://www.sinsungi.co.kr/ | |||||
혜지 낚시터 | 고양시 | - | 루어/플라이 | - | 031-962-8882 | http://www.hyejeefish.kr/ | |||
달월 낚시터 | 시흥시 | 루어/플라이 | 031-498-9300 | http://cafe.daum.net/dalworl |
모바일에서 보기 편하게 만들려니 귀찮더군요.
가평낚시터 9.28
연곡 낚시터 10.19
'낚시' 카테고리의 다른 글
인천 계양 아라뱃길 두리생태공원캠핑장 옆 김포 고촌 대보천낚시 x (0) | 2019.10.01 |
---|---|
📍 김포낚시터 송어낚시 갔다가 비와서 김포 실내바다낚시터에서 랍스터 낚시 개장, 랍스타 낚시채비, 포인트/ 입어료. (0) | 2019.09.30 |
2019년 제5회 화성시장배 전국바다 낚시대회 전곡항 선상 다운샷 (0) | 2019.09.15 |
명방파제와 함께하는 2019 HDF컵 전국바다사랑 낚시대회 포항 영일만 신항 북방파제 (0) | 2019.09.14 |
서해 바다 좌대낚시 천수만 해상낚시공원 바다좌대낚시터 (0) | 2019.09.06 |
댓글